NTTホームテレホン
TEL03-5363-0471 / 0120-866-116
販売価格は予告なく変更することがございます。
| 区分 | 写真 | 型番 | 備考 | 売価 | 在庫 |
ネットコミュニティシステム BX |
|||||
| 001 | BX-IME-<1> | BX-ISDN主装置 | 56,350 | 1 | |
| 002 | BX-AME-<1> | BX-アナログ主装置 | 38,000 | 1 | |
| 003 | BX-ACOU-<1> | BX-アナログ外線ユニット | |||
| 004 | BX-ICOU-<1> | BX-ISDN外線ユニット | |||
| 005 | BX-BRU-<1> | BX-ブロードバンドルータユニット | |||
| 006 | BX-IRM-<1><W> | BX-ISDN主装置内蔵電話機 | 52,500 | 1 | |
| 007 | BX-IRM-<1><K> | BX-ISDN主装置内蔵電話機 | |||
| 008 | BX-ARM-<1><W> | BX-アナログ主装置内蔵電話機 | |||
| 009 | BX-ARM-<1><K> | BX-アナログ主装置内蔵電話機 | |||
| 010 | BX-STEL-<1><W> | BX-標準電話機 | 13,800 | 5 | |
| 011 | BX-STEL-<1><K> | BX-標準電話機 | 9,800 | 3 | |
| 012 | BX-ARPTEL-<1><W> | BX-アナログ留守番停電電話機 | 12,500 | 0 | |
| 013 | BX-ARPTEL-<1><K> | BX-アナログ留守番停電電話機 | |||
| 014 | BX-IRPTEL-<1><W> | BX-ISDN留守番停電電話機 | 14,800 | ||
| 015 | BX-IRPTEL-<1><K> | BX-ISDN留守番停電電話機 | 14,800 | 0 | |
| 016 | BX-CCLTEL-<1><W> | BX-カールコードレス電話機 | |||
| 017 | BX-CCLTEL-<1><K> | BX-カールコードレス電話機 | |||
| 018 | BX-CCL-ACアダプタ-<1> | BX-カールコードレスACアダプタ | |||
| 019 | BX2-ACL-SET-<1><W> | BX2-アナログコードレス電話機 | 20,800 | 1 | |
| 020 | BX-ACL-SET-<1><W> | BX-アナログコードレス電話機 | |||
| 021 | BX-ACL-SET-<1><K> | BX-アナログコードレス電話機 | |||
| 022 | GX-DCL-S<1>CS-<2><S> | GX-DCL-スター「1」 スロットCS-「2」「S」 | 27,500 | 1 | |
| 023 | GX-DCL-S<1>CS-<2><M> | GX-DCL-スター「1」 スロットCS-「2」「M」 | 27,500 | 4 | |
| 024 | GX-DCL-S<3>CS-<2><M> | GX-DCL-スター「3」 スロットCS-「2」「M」 | 35,800 | 2 | |
| 025 | GX-DCL-PSSET-<2><K> | GX-DCLコードレス電話機セット-「2」 | 27,800 | 3 | |
| 026 | ABS-SSLAP<1> スター | ABS-スター単体電話機アダプタ | |||
| 027 | ABS-SSCAP<1> | ABS-スターパソコンアダプタ | |||
| 028 | VP-WL-AP-<2> | 無線アクセスポイント | |||
| 029 | GXSM-COTRU-<1> | 外線間転送ユニット | |||
ネットコミュニティシステム AX |
|||||
| 新古品はこちらへ | |||||
| セット販売はこちらへ | |||||
| 001 | AX-IRMBTEL<1><K> | AX-ISDN主装置内蔵電話機(黒) | 43,500 | 4 | |
| 002 | AX-IRMBTEL<1><W> | AX-ISDN主装置内蔵電話機(白) | 43,500 | 8 | |
| 003 | AX-ARMBTEL<1><K> | AX-アナログ主装置内蔵電話機(黒) | 37,500 | 2 | |
| 004 | AX-ARMBTEL<1><W> | AX-アナログ主装置内蔵電話機(白) | 37,500 | 1 | |
| 005 | AX-DHCU-B<1> | AX-主装置内蔵電話機用ドアホンユニット「1」 | 5,000 | 0 | |
| 006 | AX-ARPBTEL<1><K> | AX-アナログ留守番停電電話機(黒) | 0 | ||
| 007 | AX-ARPBTEL<1><W> | AX-アナログ留守番停電電話機(白) | 20,000 | 0 | |
| 008 | AX-CRBTEL<1><W> | AX-カラー表示付留守番電話機(白) | 0 | ||
| 009 | AX-BTEL<1><K> | AX-標準電話機(黒) | 9,800 | 3 | |
| 011 | AX-BTEL<1><W> | AX-標準電話機(白) | 9,800 | 14 | |
| 013 | ABS-ACL-PS<1><K> | AXアナログコードレス電話機(黒) | 20,000 | 2 | |
| 014 | ABS-ACL-PS<1><W> | AXアナログコードレス電話機(白) | 20,000 | 6 | |
| 015 | ABS-ACL-BCS<1><K> | GXアナログコードレスバス接続装置(黒) | 8,800 | 4 | |
| 016 | ABS-ACL-BCS<1><W> | AXアナログコードレスバス接続装置(白) | 8,800 | 7 | |
| 017 | ABS-ACL-PSジュウデンキ<1><K> | アナログコードレス用充電器(黒) | 4,500 | 2 | |
| 018 | ABS-ACL-PSジュウデンキ<1><W> | アナログコードレス用充電器(白) | 4,500 | 1 | |
| 019 | FX-ACアダプタ-1 | FX-ACアダプタ-1 | 3,000 | 0 | |
| 020 | GX-DCL-B<1>CS-<1><M> | ディジタルコードレスバス1マスタ接続装置 | 17,800 | 2 | |
| 021 | GX-DCL-B<1>CS-<1><S> | ディジタルコードレスバス1接続装置 | 17,800 | 1 | |
| 022 | GX-DCL-S<1>CS-<1><M> | ディジタルコードレススター1マスタ接続装置 | 0 | ||
| 023 | GX-DCL-S<1>CS-<1><S> | ディジタルコードレススター1接続装置 | 0 | ||
| 024 | GX-DCL-PSSET-<1><K> | ディジタルコードレス電話機セット(ハンディタイプ) | 23,800 | 6 | |
| 026 | AX-UNITBOX<1> | AX-主装置内蔵電話機用ユニットボックス「1」 | 10,000 | 0 | |
| 027 | ABS-SLAP-<1> | 単体電話機接続アダプタ | 0 | ||
| 028 | ABS-SLAP-<1>(新品) | 単体電話機接続アダプタ | 13,000 | 6 | |
| 029 | ABS-BPCAP-<1> | バスパソコンアダプタ | 0 | ||
| 030 | ABS-BSLAP-<1> | バス単体電話機アダプタ | 10,000 | 2 | |
| 031 | AX-VIADP<1> | AX-映像アダプタ | 0 | ||
| 037 | E-ドアホン-S<C> | E-ドアホン-S | 3,200 | 34 | |
| 038 | E-ドアホン-S<H> (新品) | E-ドアホン-S | 4,600 | 1 | |
| 039 | E-ドアホン-S<H> | E-ドアホン-S | 3,200 | 24 | |
| 040 | E-ドアホン-D<C> | E-ドアホン-D<C>茶色系 | 5,000 | 0 | |
| 041 | E-ドアホン-D<D> | 5,000 | 0 | ||
| 042 | E-ドアホン-PL<H> | E-ドアホン-PL | 3,500 | 13 | |
| 043 | C-CDH<H> | カラーカメラドアホン<グレー> | 0 | ||
| 044 | C-CDH<C> | カラーカメラドアホン<ブラウン> | 25,000 | 8 | |
| 045 | C-CDH<C> (新品) | カラーカメラドアホン<ブラウン> | 1 | ||
| 046 | C-MTV<ロシュツ> | カラーカメラドアホン用モニタ(露出) | 25,000 | 4 | |
| 047 | C-MTV<ウメコミ> | カラーカメラドアホン用モニタ(埋込) | 0 | ||
| 048 | C-TVADP | カラーカメラドアホン用テレビアダプタ | 14,000 | 1 | |
レカム・マルチメディアホームシステムFX2 |
|||||
| 新古品はこちらへ | |||||
| 001 | FX2-ME<1> | FXU主装置 | 12,000 | 8 | |
| 002 | FX2-COU<I><1> | ISDN用外線ユニット | 8,000 | 0 | |
| 003 | FX2-COU<I><2> | ISDN用外線ユニット(DSU内蔵) | 8,000 | 4 | |
| 004 | FX2-COU<A><1> | アナログ外線ユニット | 8,000 | 0 | |
| 005 | FX2-RM<I><1><W> | ISDN用主装置内蔵電話機 | 38,800 | 1 | |
| 006 | FX2-RM<I><1><H> | ISDN用主装置内蔵電話機 | 38,800 | 3 | |
| 007 | FX2-RM<A><1><W> | アナログ用主装置内蔵電話機 | 38,800 | 0 | |
| 008 | FX2-RM<A><1><H> | アナログ用主装置内蔵電話機 | 38,800 | 1 | |
| 009 | FX2-RPTEL<I><1><W> | ISDN用留守番停電電話機 | 13,000 | 3 | |
| 010 | FX2-RPTEL<I><1><H> | ISDN用留守番停電電話機 | 13,000 | 1 | |
| 011 | FX2-RPTEL<A><1><W> | アナログ用留守番停電電話機 | 13,000 | 1 | |
| 012 | FX2-RPTEL<A><1><H> | アナログ用留守番停電電話機 | 13,000 | 2 | |
| 013 | FX2-CRTEL<1><W> | カラー表示付留守番電話機「1」 | 18,000 | 1 | |
| 014 | FX2-CRTEL<1><W> (新古品) | カラー表示付留守番電話機「1」 | 38,000 | 1 | |
| 015 | FX2-CRTEL<2><W> | カラー表示付留守番電話機「2」 | 18,000 | 2 | |
| 016 | FX2-TELヒョウジュン<1><W> | 標準電話機(白) | 10,000 | 6 | |
| 017 | FX2-TELヒョウジュン<1><W>(新品) | 標準電話機(白) | 16,000 | 2 | |
| 018 | FX2-TELヒョウジュン<1><H> | 標準電話機(黒) | 10,000 | 1 | |
| 019 | FX2-DCL-TEL<1><W> | デジタルコードレス電話機 | 16,000 | 2 | |
| 020 | FX2-DCL-TEL<1><H> | デジタルコードレス電話機 | 16,000 | 5 | |
| 021 | FX2-DCL-CS<1><W> | デジタルコードレスホン接続装置 | 7,000 | 15 | |
| 022 | FX2-DCL-CS<1><H> | デジタルコードレスホン接続装置 | 7,000 | 18 | |
| 023 | FX2-RTU<1> | ルータユニット | 12,000 | 0 | |
| 024 | FX2-RTB<1> | ルータボックス | 15,000 | 0 | |
| 025 | ABS-SLAP-<1> | 単体電話機接続アダプタ | 0 | ||
| 026 | ABS-SLAP-<1>(新品) | 単体電話機接続アダプタ | 13,000 | 6 | |
| 027 | FX2-PCAP<1> | パソコンアダプター | 9,800 | 3 | |
レカム・マルチメディアホームシステムFX |
|||||
| 新古品はこちらへ | |||||
| 001 | FX-ME<1> | FX-主装置 | 12,000 | 15 | |
| 002 | FX-COU<I><1> | FX-ISDN用外線ユニット | 6,000 | 6 | |
| 003 | FX-COU<A><1> | FX-アナログ用外線ユニット | 4,000 | 13 | |
| 004 | FX-EXU<1> | FX-機能拡張ユニット | 6,000 | 3 | |
| 005 | FX-MEカベカケクミ(新品) | 主装置壁掛用品 | 1,000 | 8 | |
| 006 | FX-RM<I><1><W> | FX-ISDN用主装置内蔵電話機(W) | 38,000 | 0 | |
| 007 | FX-RM<I><1><H> | FX-ISDN用主装置内蔵電話機(H) | 38,000 | 1 | |
| 008 | FX-RM<A><1><W> | FX-アナログ用主装置内蔵電話機(W) | 28,000 | 3 | |
| 009 | FX-RM<A><1><H> | FX-アナログ用主装置内蔵電話機(H) | 28,000 | 3 | |
| 010 | FX-TELヒョウジュン<1><W> | FX-標準電話機(W) | 7,000 | 29 | |
| 011 | FX-TELヒョウジュン<1><H> | FX-標準電話機(H) | 7,000 | 1 | |
| 012 | FX-RPTEL<I><1><W> | FX-ISDN用留守番停電電話機(W) | 10,000 | 1 | |
| 013 | FX-RPTEL<I><1><H> | FX-ISDN用留守番停電電話機(H) | 10,000 | 34 | |
| 014 | FX-RPTEL<A><1><W> | FX-アナログ用留守番停電電話機(W) | 10,000 | 0 | |
| 015 | FX-RPTEL<A><1><H> | FX-アナログ用留守番停電電話機(H) | 10,000 | 0 | |
| 016 | FX-CRTEL<1><W> | FX-カラー表示付留守番電話機(W) | 20,000 | 4 | |
| 017 | FX-DCL-CS<I><1><W> | FX-ISDN用ディジタルコードレスホン接続装置(W) | 5,000 | 0 | |
| 018 | FX-DCL-CS<I><1><H> | FX-ISDN用ディジタルコードレスホン接続装置(H) | 5,000 | 13 | |
| 019 | FX-DCL-CS<I><1><W>(新古品) | FX-ISDN用ディジタルコードレスホン接続装置(W) | 12,000 | 1 | |
| 020 | FX-DCL-CS<I><1><H>(新古品) | FX-ISDN用ディジタルコードレスホン接続装置(H) | 12,800 | 0 | |
| 021 | FX-DCL-CS<A><1><W> | FX-アナログ用ディジタルコードレスホン接続装置(W) | 5,000 | 6 | |
| 022 | FX-DCL-CS<A><1><H> | FX-アナログ用ディジタルコードレスホン接続装置(H) | 5,000 | 60 | |
| 023 | FX-DCL-CSゾウセツヨウ<I><1><W> | FX-ISDN用ディジタルコードレスホン接続装置[増設用](W) | 5,000 | 10 | |
| 024 | FX-DCL-CSゾウセツヨウ<I><1><H> | FX-ISDN用ディジタルコードレスホン接続装置[増設用](H) | 5,000 | 4 | |
| 025 | FX-DCL-CSゾウセツヨウ<I><1><H>(新古品) | FX-ISDN用ディジタルコードレスホン接続装置[増設用](H) | 12,000 | 1 | |
| 026 | FX-DCL-CSゾウセツヨウ<A><1><W> | FX-アナログ用ディジタルコードレスホン接続装置[増設用](W) | 5,000 | 19 | |
| 027 | FX-DCL-CSゾウセツヨウ<A><1><H> | FX-アナログ用ディジタルコードレスホン接続装置[増設用](H) | 5,000 | 3 | |
| 028 | FX-DCL-TEL<1><W> | FX-ディジタルコードレス電話機(W) | 16,000 | 0 | |
| 029 | FX-DCL-TEL<1><H> | FX-ディジタルコードレス電話機(H) | 16,000 | 2 | |
| 031 | FX-ACアダプタ-1 | FX-ACアダプタ-1 | 3,000 | 0 | |
| 032 | VX2-DCLジュウデンキ<W> | ディジタルコードレス電話機充電器(W) | 3,000 | 4 | |
| 034 | VX2-DCLジュウデンキ<H> | ディジタルコードレス電話機充電器(H) | 3,000 | 4 | |
| 036 | ピエットS300 TEL | NTTディジタルコードレスホン | 0 | ||
| 038 | DCP-3100 (新品) | 増設コードレス | 0 | ||
| 039 | ピエットデータカード32K | ピエットデータカード32K | 12,000 | 0 | |
| 040 | ABS-PCAP<2> | 2 | |||
| 041 | ABS-PCAP-<1> | ABS-αTA(注4) | 6,800 | 2 | |
| 042 | ABS-PCAP-<1> 新品 | ABS-αTA(注4) | 7,800 | 1 | |
| 043 | ABS-SLAP-<1> | 単体電話機接続アダプタ | 0 | ||
| 044 | ABS-SLAP-<1>(新品) | 単体電話機接続アダプタ | 13,000 | 6 | |
| 046 | ABS-SLAP-<2> | 単体電話機接続アダプタ | 10,800 | 3 | |
| 047 | E-VX-DHA | E-VXドアホンA(露出型) | 5,000 | 1 | |
| 048 | E-VX-DHB | E-VXドアホンB(埋め込み) | 0 | ||
| 052 | E-ドアホン-S<C> | E-ドアホン-S | 3,200 | 34 | |
| 053 | E-ドアホン-S<H> (新品) | E-ドアホン-S | 4,600 | 1 | |
| 053 | E-ドアホン-S<H> | E-ドアホン-S | 3,200 | 24 | |
| 054 | E-ドアホン-D<C> | E-ドアホン-D<C>茶色系 | 5,000 | 0 | |
| 055 | E-ドアホン-D<D> | 5,000 | 0 | ||
| 056 | E-ドアホン-PL<H> | E-ドアホン-PL | 3,500 | 13 | |
| 057 | C-CDH<H> | カラーカメラドアホン<グレー> | 0 | ||
| 058 | C-CDH<C> | カラーカメラドアホン<ブラウン> | 25,000 | 8 | |
| 058-2 | C-CDH<C> (新品) | カラーカメラドアホン<ブラウン> | 1 | ||
| 059 | E-DHCU-B | E-ドアホン制御ユニット-B | 3,500 | 7 | |
| 060 | C-TVADP | カラーカメラドアホン用テレビアダプタ | 14,000 | 1 | |
| 061 | C-MTV<ロシュツ> | カラーカメラドアホン用モニタ(露出) | 25,000 | 4 | |
| 062 | C-MTV<ウメコミ> | カラーカメラドアホン用モニタ(埋込) | 0 | ||
| 063 | VX-SE | VX-セキュリティ装置 | 0 | ||
| 064 | VX-SEツウホウユニット | VX-セキュリティ装置自動通報ユニット | 0 | ||
| 065 | HB-STE-カベカケカナモノ-A | HB-セキュリティコントロール装置壁埋め込み金物-A | 0 | ||
| 066 | HB-STE-カベカケカナモノ-B | HB-セキュリティコントロール装置壁埋め込み金物-B | 0 | ||
| 067 | HB-STE-カベカケカナモノ-C | HB-セキュリティコントロール装置壁埋め込み金物-C | 0 | ||
| 068 | HB-STE-カベカケカナモノ-D | HB-セキュリティコントロール装置壁埋め込み金物-D | 0 | ||
| 069 | HB-STE-カベカケカナモノ-E | HB-セキュリティコントロール装置壁埋め込み金物-E | 0 | ||
| 070 | SF-VJドアホン | セーフティVJドアホン | 0 | ||
レカム・ホームテレホンVX-U |
|||||
| 新古品はこちらへ | |||||
| 001 | VX2-ME | VX2主装置 | 23,000 | 1 | |
| 001 | E-DHCU-B | E-ドアホン制御ユニット-B | 3,500 | 7 | |
| 002 | VX2-TEL<CRM><W> | カラー表示付留守番電話機(白) | 1 | ||
| 003 | VX2-TEL<CRM><H> | カラー表示付留守番電話機(グレー) | 0 | ||
| 005 | VX2-TEL<CRM>-2<W> | カラー表示付留守番電話機(白) | 34,650 | 1 | |
| 006 | VX2-TEL<CRM>-<2><H> | カラー表示付留守番電話機(グレー) | 34,650 | 2 | |
| 007 | VX2-TEL<FRM><H> (主装置内蔵) | FAX付留守番電話機(Fタイプ) | 44,100 | 1 | |
| 008 | VX2-TEL<FRM>-2<H> (主装置内蔵) | FAX付留守番電話機(Fタイプ) | 38,000 | 0 | |
| 009 | VX2-TEL<ヒョウジュン1><W> | 1回線用標準電話機(白) | 9,800 | 1 | |
| 010 | VX2-TEL<ヒョウジュン1><H> | 1回線用標準電話機(グレー) | 9,800 | 11 | |
| 011 | VX2-TEL<ヒョウジュン2><W> | 2回線用標準電話機(白)(日焼け大) | 7,000 | 1 | |
| 012 | VX2-TEL<ヒョウジュン2><H> | 2回線用標準電話機(グレー) | 8,000 | 16 | |
| 013 | VX2-TEL<PF1><W> | 1回線用停電電話機(白) | 10,500 | 8 | |
| 014 | VX2-TEL<PF1><H> | 1回線用停電電話機(グレー) | 10,500 | 1 | |
| 015 | VX2-TEL<PF2><W> | 2回線用停電電話機(白) | 14,500 | 15 | |
| 016 | VX2-TEL<PF2><H> | 2回線用停電電話機(グレー) | 14,500 | 17 | |
| 017 | VX2-TEL<CPF><W> | カラー表示付停電電話機(白) | 25,000 | 1 | |
| 018 | VX2-TEL<PFFウメコミ> | 埋込停電用電話機 | 15,000 | 0 | |
| 019 | VX2-AATEL<1><W> | 1回線用留守番電話機(白) | 18,800 | 4 | |
| 020 | VX2-AATEL<2><W> | 2回線用留守番電話機(白) | 19,800 | 1 | |
| 021 | VX2-DCL-TEL<1><W> | 1回線用ディジタルコードレス電話機(白) | 16,000 | 0 | |
| 022 | VX2-DCL-TEL<1><H> | 1回線用ディジタルコードレス電話機(グレー) | 16,000 | 0 | |
| 023 | VX2-DCL-TEL<2><W> | 2回線用ディジタルコードレス電話機(白) | 16,000 | 0 | |
| 024 | VX2-DCL-TEL<2><H> | 2回線用ディジタルコードレス電話機(グレー) | 16,000 | 0 | |
| 025 | VX2-DCL-TEL-2<1><H> | 16,000 | 0 | ||
| 026 | VX2-DCL-TEL-2<1><W> | 16,000 | 0 | ||
| 027 | VX2-DCL-TEL-2<2><H> | 2回線用ディジタルコードレス電話機(グレー) | 16,000 | 0 | |
| 029 | VX2-DCL-TEL-2<2><W> | 2回線用ディジタルコードレス電話機(白) | 16,000 | 0 | |
| 030 | VX2-DCL-CS<W> | ディジタルコードレスホン接続装置(白) | 10,000 | 10 | |
| 031 | VX2-DCL-CS-2 <H> | ディジタルコードレスホン接続装置(グレー) | 10,000 | 1 | |
| 032 | VX2-DCL-CS-2 <H>新品 | ディジタルコードレスホン接続装置(グレー) | 20,000 | 3 | |
| 033 | VX2-DCL-CS<H> | ディジタルコードレスホン接続装置(グレー) | 10,000 | 17 | |
| 034 | VX2-DCL-CS-2 <W> | ディジタルコードレスホン接続装置(白) | 10,000 | 2 | |
| 035 | VX2-DCL-CS<ゾウセツヨウ>-2 <W> | ディジタルコードレスホン接続装置「増設用」(白) | 10,000 | 1 | |
| 036 | VX2-DCL-CS<ゾウセツヨウ>-2 <H> | ディジタルコードレスホン接続装置「増設用」(グレー) | 10,000 | 1 | |
| 037 | VX2-DCL-CS<ゾウセツヨウ><H> | 10,000 | 2 | ||
| 038 | VX2-DCL-CS<ゾウセツヨウ><W> | 10,000 | 1 | ||
| 039 | VX-TELADP2<ロシュツ> | 電話機アダプター(露出型) | 6,000 | 0 | |
| 040 | VX-TELADP2<ウメコミ> | 電話機アダプター(埋込型) | 6,000 | 0 | |
| 041 | VX2-DCL-ジュウデンキ<W> | 3,000 | 61 | ||
| 042 | VX2-DCL-ジュウデンキ<H> | 3,000 | 72 | ||
| 043 | VX2-TMU | 料金表示ユニット | 9,000 | 1 | |
| 044 | VX2-TMU 新古品 | 料金表示ユニット | 10,000 | 1 | |
| 045 | E-ドアホンボックス<H> | 6,000 | 6 | ||
| 046 | E-ドアホンボックス<H>(新品) | 12,000 | 3 | ||
| 048 | C-TVADP | カラーカメラドアホン用テレビアダプタ | 14,000 | 1 | |
レカム・ホームテレホンVX |
|||||
| 新古品はこちらへ | |||||
| VX-セキュリティドアホンA | 0 | ||||
| VX-ドアホン(埋込型)B | 0 | ||||
| VX-ドアホン(露出型)A | 0 | ||||
| 001 | VX-ME | VX主装置 | 22,000 | 0 | |
| 002 | VX-TEL<M><FW>Rタイプ | 1回線用留守番電話機(主装置内蔵) | 28,800 | 0 | |
| 003 | VX-TEL<M><CG>Rタイプ | 1回線用留守番電話機(主装置内蔵) | 28,800 | 0 | |
| 004 | VX-TEL<M><CG>Rタイプ(新古品) | 1回線用留守番電話機(主装置内蔵) | 39,800 | 0 | |
| 005 | VX-TEL<M><DH>Rタイプ | 1回線用留守番電話機(主装置内蔵) | 28,800 | 0 | |
| 006 | VX-TEL<RA1> | 1回線用受話音量調節機能付電話機 | 14,000 | 1 | |
| 007 | VX-TEL<RA2> | 15,000 | 3 | ||
| 008 | VX-AATEL<2> | 留守電内蔵(日焼け有り) | 16,000 | 1 | |
| 009 | VX-TEL<ヒョウジュン1><FW> | 標準電話機 | 8,800 | 8 | |
| 010 | VX-TEL<ヒョウジュン1><CG> | 標準電話機 | 8,800 | 0 | |
| 011 | VX-TEL<ヒョウジュン1><DH> | 標準電話機 | 8,800 | 11 | |
| 012 | VX-TEL<ヒョウジュン2><FW> | 標準電話機 | 10,000 | 2 | |
| 013 | VX-TEL<ヒョウジュン2><CG> | 標準電話機 | 10,000 | 9 | |
| 014 | VX-TEL<ヒョウジュン2><DH> | 標準電話機 | 10,000 | 19 | |
| 015 | VX-TEL<ヒョウジュン2><DH>新古品 | 標準電話機 | 16,000 | 0 | |
| 016 | VX-TEL<PF><ウメコミ> | 停電対応壁埋め込みタイプ | 26,800 | 1 | |
| 017 | VX-TEL<PF1><FW> | 停電用電話機 | 0 | ||
| 018 | VX-TEL<PF1><CG> | 停電用電話機 | 0 | ||
| 019 | VX-TEL<PF1><DH> | 停電用電話機 | 0 | ||
| 020 | VX-TEL<PF2><FW> | 停電用電話機 | 13,500 | 3 | |
| 021 | VX-TEL<PF2><CG> | 停電用電話機 | 13,500 | 2 | |
| 022 | VX-TEL<PF2><DH> | 停電用電話機 | 13,500 | 14 | |
| 023 | VX-CLTEL<1><FW> | 20,000 | 0 | ||
| 024 | VX-CLTEL<1><DH> | 20,000 | 0 | ||
| 025 | VX-CLTEL<2><FW> | 21,000 | 0 | ||
| 026 | VX-CLTEL<2><DH> | 21,000 | 0 | ||
| 027 | VX-CL2TEL<1><W> | 22,000 | 0 | ||
| 028 | VX-CL2TEL<1><H> | 22,000 | 0 | ||
| 029 | VX-CL2TEL<2><H> | 23,000 | 0 | ||
| 030 | VX-CL2TEL<2><W> | 23,000 | 0 | ||
| 031 | VX-TELADP2<ロシュツ> | 電話機アダプター(露出型) | 6,000 | 0 | |
| 032 | VX-CLTEL<FW>アンテナPクミタテ | 2,500 | 0 | ||
| 033 | VX-TELADP2<ウメコミ> | 電話機アダプター(埋込型) | 6,000 | 0 | |
| 034 | VX-TEL カベカケクミ-A | 端末同時購入のみ販売可 | 800 | 3 | |
| 035 | VX-TEL カベカケクミ-B | 端末同時購入のみ販売可 | 800 | 0 | |
| 036 | VX-TEL カベカケクミ-B新品 | 端末同時購入のみ販売可 | 1,000 | 2 | |
| 037 | CT-DHBOX<CH>-02 | ドアホンB | 5,000 | 3 | |
| 038 | CT-DHBOX<NW>-02 | 5,000 | 2 | ||
| 039 | CT-DHBOX<NW>-02(新古品) | 7,000 | 0 | ||
| 040 | E-VX-DHA | E-VXドアホンA(露出型) | 5,000 | 1 | |
| 041 | E-VX-DHB | E-VXドアホンB(埋め込み) | 0 | ||
| 042 | E-DHCU-B | E-ドアホン制御ユニット-B | 3,500 | 7 | |
ハウディ・ホームテレホンDX-U |
|||||
| 001 | HB208-ME2 | 主装置(日焼け大) | 20,000 | 1 | |
| 002 | HB208-TEL2<スリム><FW> | (ボタンヒビ割れ有り) | 10,000 | 0 | |
| 003 | HB208-TEL2<スリム><CG> | 12,000 | 0 | ||
| 004 | HB208-TEL2<スリム><DG> | 12,000 | 0 | ||
| 005 | HB208-TEL2<ワイド><FW> | 12,000 | 0 | ||
| 006 | HB208-TEL2<ワイド><CG> | 12,000 | 0 | ||
| 007 | HB208-TEL2<ワイド><DG> | 12,000 | 0 | ||
| 008 | HB208-TEL2<PF><FW> | 停電用タイプ | 13,000 | 0 | |
| 009 | HB208-TEL2<PF><CG> | 停電用タイプ | 13,000 | 0 | |
| 010 | HB208-TEL2<PF><DG> | 停電用タイプ | 13,000 | 0 | |
| 011 | HB-AATEL<2> | 留守番タイプ | 18,000 | 0 | |
| 012 | HB208-TEL2<HF><FW> | ハンズフリータイプ | 0 | ||
| 013 | HB208-TEL2<RA> | 受話音量調節タイプ | 14,000 | 0 | |
| 014 | HB208-TEL2<RA>(新品) | 受話音量調節タイプ | 18,000 | 0 | |
| 015 | HB-MTTEL<2> | 0 | |||
| 016 | HB-CLTELP<FW> | ポケットタイプ | 16,000 | 0 | |
| 017 | HB-CLTEL<DG> | 0 | |||
| 018 | HB-CLTEL2<DG> | タイプ2 | 18,000 | 0 | |
| 019 | HB-CLTEL2<FW> | タイプ2 | 18,000 | 0 | |
| 020 | HB-DHCU-A | ドアホン制御ユニットA | 2,500 | 15 | |
| 021 | HB-DHCU-B | ドアホン制御ユニットB | 5,000 | 7 | |
| 022 | HB208-PGU (新品) | 3 | |||
| 023 | HB-TVDHCU | テレビドアホン制御ユニット | 6,000 | 1 | |
| 024 | HB-CDH<B> | HB-カメラドアホンVUブラウン | 18,000 | 1 | |
| 025 | HB-CDH<GR> | カメラドアホン | 0 | ||
| 026 | HB-CDH<H> | HB-カメラドアホンVUグレー | 18,000 | 0 | |
| 027 | HB-CRU | 1 | |||
| 028 | HB-DHA | HBドアホンA 露出型 | 0 | ||
| 029 | HBドアホン | 3,000 | 0 | ||
| 030 | M-TV (新品) | 25,000 | 1 | ||
| 031 | HB-MTV | モニターテレビ | 22,000 | 1 | |
| 032 | HB-MTV2 | モニターテレビ2 | 25,000 | 3 | |
| 033 | HB-DHB | HBドアホンB(埋込形) | 0 | ||
| 034 | E-ドアホン-S<H> | E-ドアホン-S | 3,200 | 24 | |
| 035 | E-ドアホン-S<H> (新品) | E-ドアホン-S | 4,600 | 1 | |
| 036 | E-ドアホン-PL<H> | E-ドアホン-PL | 3,500 | 13 | |
| 037 | HB208-SLTU2 | 1 | |||
| 038 | HB208-EXTU-2 | 5,000 | 4 | ||
| 039 | HB208-カベカケ2 | 端末同時購入のみ販売価 | 1 | ||
| 040 | HB208-カベカケ2(新品) | 端末同時購入のみ販売価 | 43 | ||
| 041 | HB-AAUカベカケカナモノ (新品) | 端末同時購入のみ販売価 | 15 | ||
| 042 | H208-TELADP | 電話機アダプタ | 8,800 | 0 | |
| 043 | E-DHCU-B | E-ドアホン制御ユニット-B | 3,500 | 7 | |
ハウディ・ホームテレホンDX |
|||||
| 001 | HB208-ME | 主装置 | 20,000 | 0 | |
| 002 | HB208-TEL<スリム><FW> | フレッシュホワイト | 16,000 | 0 | |
| 003 | HB208-TEL<スリム><GG> | 16,000 | 0 | ||
| 004 | HB208-TEL<スリム><BE> | ベージュ | 16,000 | 0 | |
| 005 | HB208-TEL<ワイド><BE> | 14,000 | 0 | ||
| 006 | HB208-TEL<PF><FW> | フレッシュホワイト | 17,000 | 0 | |
