サクサ(SAXA)ビジネスホン UT700(Regalis)
TEL03-5363-0471 / 0120-866-116
販売価格は予告なく変更することがございます。
| 区分 | 写真 | 型番 | 備考 | 売価 | 在庫 |
UT700 主装置 |
|||||
| セット販売はこちらへ | |||||
| メーカーへ | |||||
| 001 | UT700PRO | Regalis2主装置 | 39,800 | 3 | |
| 002 | UT700PROU | Regalis2主装置 | 0 | ||
| 003 | UT700Std | Regalis2主装置 | 39,800 | 2 | |
UT700 ユニット類 |
|||||
| 001 | 2CO710 | 0 | |||
| 002 | 4CO710 | 0 | |||
| 003 | 2CO700 | 9,200 | 0 | ||
| 004 | 4CO700 | アナログ4局線ユニット | 15,200 | 2 | |
| 005 | 1BRI700 | 1回線ISDN回線ユニット | 13,000 | 6 | |
| 006 | 2BRI700 | 2回線ISDN回線ユニット | 20,800 | 4 | |
| 007 | 8ST700 | 16,450 | 6 | ||
| 008 | DRPG700 | 8,200 | 0 | ||
| 009 | 4CDLC700 | ||||
| 009 | 4SLI700 | ||||
| 010 | IPFU700 | IP電話ユニット(フュージョン) | 38,400 | 3 | |
| 011 | IPFT700 | IPユニット(FT FHONE) | 38,400 | 1 | |
| 012 | IPR700 | ブロードバンドルータユニット | |||
UT700 多機能電話機 |
|||||
| 新古品はこちらへ | |||||
| 001 | TD610電話機(W) | 13,800 | 28 | ||
| 002 | TD610電話機(K) | 13,800 | 1 | ||
| 003 | TD620電話機(W) | 30釦 | 15,800 | 19 | |
| 004 | TD620電話機(K) | 30釦 | 0 | ||
| 004 | TD625電話機(W) | 30釦(30外線対応) | 16,800 | 14 | |
| 005 | TD510電話機(W) | 漢字表示チルトディスプレイ18釦 | 6,600 | 22 | |
| 006 | TD510電話機(K) | 漢字表示チルトディスプレイ18釦(示名条無し) | 6,000 | 3 | |
| 007 | TD520電話機(W) | 漢字表示チルトディスプレイ30釦 | 9,800 | 9 | |
| 008 | TD520電話機(K) | 漢字表示チルトディスプレイ30釦 | 0 | ||
| 010 | LD500電話機(W) | ホワイトバックライト搭載 | 6,600 | 2 | |
| 011 | LD500電話機(K) | ホワイトバックライト搭載 | 0 | ||
| 012 | LD600電話機(W) | 10釦(10外線対応) | 9,600 | 1 | |
| 013 | LD600電話機(K) | 10釦(10外線対応) | 0 | ||
| 014 | PF500電話機(W) | ISDN停電対応18釦電話機 | 25,000 | 4 | |
| 015 | APF610 | 0 | |||
| 016 | IPF610(W) | 9,800 | 2 | ||
| 017 | SS610(W) | センサ付漢字表示18ボタン | 16,500 | 1 | |
| 018 | SS610(K) | センサ付漢字表示18ボタン | 0 | ||
| 019 | SS620(W) | センサ付漢字表示30ボタン | 18,500 | 1 | |
UT700 コードレス関連 |
|||||
| 001 | CL500電話機(W) | Bluetooth搭載カールコードレス電話機 | 23,000 | 0 | |
| 002 | WS250電話機(W) | 12釦アナログコードレス電話機 | 0 | ||
| 003 | WS250電話機(K) | 12釦アナログコードレス電話機 | |||
| 004 | WS240電話機(W) | 漢字表示付きコードレス電話機 | 15,800 | 5 | |
| 005 | PS601電話機 | 0 | |||
| 006 | CL620(W) | 32,800 | 2 | ||
| 007 | CS600(ID) | BSアンテナ親 | 0 | ||
| 008 | CS600(ND) | BSアンテナ子 | 0 | ||
| 009 | WS600(W) | 日焼け大 | 17,800 | 1 | |
| 010 | WS240電話機(K) | 漢字表示付きコードレス電話機 | 15,800 | 2 | |
UT700 その他の商品 |
|||||
| 001 | GW200(OCN) | 0 | |||
| 002 | DR71 | 標準タイプドアホン | 3,000 | 41 | |
| 003 | TD510防塵カバー | 0 | |||
機種別電話機在庫一覧↓
ビジネスホン・電話機の注文
電話工事及びセット販売
ご案内
ビジネスホン・電話関連リンク
その他
相互リンク
相互リンク募集中!相互リンク用バナー。ご自由にお使い下さい。
